第44回岡山県枝肉共進会成績表

【第1部 和牛・去勢の部】

出品
番号
生年
月日
生後
日齢
血統 出品者
所属JA
生体
重量
枝肉
重量
生後
DG
ロース
芯面積
規格 BMS 『おかやま和牛肉』
銘柄認定牛
備 考
(空欄は優良賞)
母方の父
1 H15.10.19 777 花茂勝2 北国7の8 びほく 733 492.0 943 47 A-4 6  
2 H15.9.26 800 平茂勝 北国7の8 勝 英 662 445.2 828 70 A-5 9 最優秀賞7席
3 H15.9.26 800 第5隼福 平茂勝 勝 英 691 453.2 864 52 A-4 6  
4 H15.9.22 804 北国茂 紋次郎 阿 新 554 355.0 689 56 A-4 7 優秀賞
5 H15.9.20 806 福栄 第2富藤 びほく 806 504.0 1,000 53 A-4 7 優秀賞
6 H15.9.19 807 寛平茂 平田 勝 英 763 507.6 945 60 A-5 9 最優秀賞6席
7 H15.9.15 811 福栄 糸藤 岡山市 672 435.0 829 41 B-3 5  
8 H15.9.14 812 利花 茂波 びほく 604 384.2 744 46 B-3 4  
9 H15.9.14 812 福栄 茂重桜 勝 英 720 463.0 887 62 A-5 10 最優秀賞2席
10 H15.9.8 818 金鶴 藤姫丸 阿 新 725 460.2 886 58 A-4 5  
11 H15.9.3 823 第5隼福 平茂勝 びほく 766 509.0 931 58 A-4 7 優秀賞
12 H15.9.2 824 花茂勝2 第12西丸 びほく 676 429.2 820 30 C-3 4  
13 H15.8.27 830 平茂勝 安福165の9 びほく 739 480.0 890 51 A-4 7 優秀賞
14 H15.8.26 831 高栄 藤花 岡山市 696 459.8 838 46 A-3 3    
15 H15.8.26 831 利花 北国7の8 びほく 700 451.2 842 50 A-3 4  
16 H15.8.26 831 利花 北国7の8 落合町 732 473.2 881 52 A-3 4  
17 H15.8.25 832 利花 第2富藤 びほく 852 562.4 1,024 54 B-3 4  
18 H15.8.21 836 安平照 北国7の8 びほく 665 424.6 795 57 A-4 5    
19 H15.8.20 837 第5隼福 平茂勝 阿 新 698 454.6 834 58 A-5 9   優秀賞首席
20 H15.8.19 838 北国7の8 糸藤 阿 新 736 497.0 878 54 A-4 7 優秀賞
21 H15.8.18 839 美津照 平茂勝 びほく 826 555.4 985 49 B-3 4  
22 H15.8.17 840 安平照 北国7の8 勝 英 702 461.2 836 55 A-4 6 優秀賞
23 H15.8.13 844 松福美 鶴長 阿 新 646 413.0 765 48 A-4 7 優秀賞
24 H15.8.12 845 平茂勝 神高福 落合町 742 464.6 878 50 A-4 6  
25 H15.8.10 847 北国茂 美津福 岡山西 679 438.8 802 52 A-4 7   優良賞首席
26 H15.8.10 847 北国7の8 平茂勝 勝 英 762 516.4 900 54 A-5 8 優秀賞
27 H15.8.7 850 利花 北国7の8 びほく 655 432.4 771 50 A-4 6  
28 H15.8.4 853 藤姫丸 利花 阿 新 693 438.4 812 57 A-4 6  
29 H15.8.4 853 勝誉 茂重桜 勝 英 712 461.2 835 62 A-4 7 優秀賞
30 H15.7.27 861 金鶴 第2富藤 阿 新 672 431.2 780 57 A-4 7 優秀賞
31 H15.7.26 862 松福美 糸藤 岡山西 618 391.8 717 52 A-2 3    
32 H15.7.24 864 貴安福 利花 阿 新 738 485.6 854 70 A-5 9 最優秀賞4席
33 H15.7.23 865 福栄 平茂勝 岡山西 644 412.2 745 48 A-4 6  
34 H15.7.21 867 第5隼福 平茂勝 びほく 735 484.4 848 55 A-5 8 最優秀賞10席
35 H15.7.20 868 第5隼福 北国7の8 びほく 746 506.0 859 54 A-4 6 優秀賞
36 H15.7.18 870 福栄 金鶴 びほく 698 447.6 802 68 A-5 10 最優秀賞首席
37 H15.7.18 870 第5隼福 北国7の8 びほく 714 477.0 821 66 A-4 5  
38 H15.7.18 870 福栄 糸藤 落合町 728 469.4 837 47 B-4 6  
39 H15.7.16 872 北国4の3 糸北鶴 びほく 722 470.4 828 55 B-3 4    
40 H15.7.13 875 平茂勝 紋次郎 びほく 796 516.6 910 63 A-4 7 優秀賞
41 H15.7.13 875 北仁 美津福 阿 新 658 438.8 752 64 A-5 8 最優秀賞9席
42 H15.7.12 876 平茂勝 茂波 びほく 802 501.8 916 61 A-3 5  
43 H15.7.11 877 美津照 平茂勝 びほく 715 481.2 815 57 A-4 6 優秀賞
44 H15.7.11 877 第2平茂勝 福栄 びほく 727 488.4 829 62 A-4 7 優秀賞
45 H15.7.9 879 花茂勝2 美津福 岡山西 735 467.8 836 48 B-2 3    
46 H15.7.5 883 利花 北国7の8 岡山西 768 499.6
870
65 A-3 4  
47 H15.7.5 883 利花 第2富藤 阿 新 636 411.0 720 59 A-5 9 最優秀賞5席
48 H15.7.2 886 松福美 平茂勝 阿 新 733 469.8 827 63 A-5 8 最優秀賞8席
49 H15.7.2 886 安平照 平茂勝 阿 新 639 435.4 721 65 A-5 9 最優秀賞3席
50 H15.7.1 887 利花 平茂勝 阿 新 710 480.8 800 53 B-4 6  
平  均 847       711 463.8 840 55.3   6.3    


【第2部 和牛・雌の部】

出品
番号
生年
月日
生後
日齢
血統 出品者
所属JA
生体
重量
枝肉
重量
生後
DG
ロース
芯面積
規格 BMS 『おかやま和牛肉』
銘柄認定牛
備 考
(空欄は優良賞)
母方の父
51 H15.11.1 765 福栄 平田 勝 英 638 414.0 834 59 A-3 4  
52 H15.7.27 862 美津照 糸藤 阿 新 614 384.6 712 47 A-4 7  
53 H15.7.18 871 北国茂 美津福 勝 英 616 409.0 707 45 B-3 4  
54 H15.7.17 872 福重波 平茂勝 あかいわ 590 394.0 677 40 B-3 4  
55 H15.7.15 874 福栄 北国7の8 勝 英 628 424.4 719 59 A-4 7 優良賞首席
56 H15.7.13 876 第5隼福 藤花 びほく 696 450.0 795 57 A-5 8 優秀賞
57 H15.7.12 877 第5隼福 平茂勝 阿 新 741 501.4 845 68 A-5 8 最優秀賞3席
58 H15.7.7 882 福栄 平田 津 山 596 390.8 676 50 B-3 4  
59 H15.6.24 895 利花 第2富藤 びほく 610 390.0 682 54 A-3 4  
60 H15.6.23 896 福栄 北国7の8 阿 新 667 471.4 744 71 A-4 5  
61 H15.6.16 903 第5隼福 第2富藤 びほく 737 486.8 816 71 A-5 8 最優秀賞2席
62 H15.6.12 907 北国4の3 第5隼福 阿 新 634 429.4 699 77 A-4 6
優秀賞
63 H15.6.10 909 第5隼福 平茂勝 阿 新 698 482.8 768 70 A-5 9 最優秀賞首席
64 H15.6.1 918 利花 糸藤 岡山西 593 384.8 646 52 A-4 6 優秀賞
65 H15.5.8 942 第5隼福 平茂勝 落合町 643 444.4 683 58 A-5 8 優秀賞首席
平  均 883      

647

430.5 732 58.5   6.1    

出品者名は個人情報保護のため『所属JA名』で表示しています。

Copyright (c) 2005 Zen-Noh All right reserved.