|
‘æˆê•” ˜a‹ ‹Ž¨‚Ì•” |
o•i ”Ô† |
Ž}“÷ ”Ô† |
¶”NŒŽ“ú | ¶Œã “ú—î |
ŒŒ“ | o•iJA | o•iŽÒŽ–¼ | ¶‘Ì d—Ê |
Ž}“÷ d—Ê |
ƒ[ƒX c–ÊÏ |
‹KŠi | BMS | –Á•¿ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •ƒ | •ê•û‚Ì•ƒ | ||||||||||||||
| 1 | 801 | H18.10.10 | 782 | •Ÿ‰h | ‘æ5”¹•Ÿ | Ÿ‰p | ‘éŽæ@¹ | 726 | 475.2 | 48 | A-4 | 8 | –Á•¿ | ||
| 2 | 802 | H18.10.4 | 788 | Æ”ü | •Ÿ‰h | Ÿ‰p | ‰Ô–[–FŽ‹ | 780 | 517.2 | 65 | A-5 | 9 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 3 | 803 | H18.10.2 | 790 | Ÿ•Ÿ–Î | –k‘7‚Ì8 | ‰ªŽR“Œ | “¡Œ´–ÎŽ÷ | 800 | 514.4 | 48 | A-4 | 6 | –Á•¿ | ||
| 4 | 804 | H18.10.2 | 790 | Ÿ’‰•½ | —˜‰Ô | ˆ¢V | JAˆ¢V“cŸº–qê | 762 | 517.2 | 67 | A-5 | 12 | –Á•¿ | Å—DGÜ2È | |
| 5 | 805 | H18.9.26 | 796 | ‘ò–Ο | ¼•Ÿ”ü | ‚тق | ‰ª“c’º—Y | 762 | 496.4 | 66 | A-5 | 9 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 6 | 806 | H18.9.18 | 804 | ”ü’ÕŸ | •½–Ο | ‚܂ɂí | V‹É’B•v | 740 | 467.0 | 50 | A-4 | 6 | –Á•¿ | ||
| 7 | 807 | H18.9.18 | 804 | Ÿ•Ÿ–Î | —˜‰Ô | Ÿ‰p | ‰Ô–[–FŽ‹ | 758 | 471.0 | 58 | A-3 | 4 | –Á•¿ | ||
| 8 | 808 | H18.9.15 | 807 | 21¢‹I | ‘æ7ˆÀ•Ÿ | ‚тق | [“cŒ[Ž¡ | 754 | 485.6 | 54 | A-4 | 7 | –Á•¿ | ||
| 9 | 809 | H18.9.11 | 811 | “¡•½–Î | —˜‰Ô | ‰ªŽR | ‡‹‰ªŽRƒWƒFƒCƒGƒC’{ŽY ƒn[ƒgƒr[ƒt21 |
865 | 593.6 | 74 | A-5 | 11 | –Á•¿ | Å—DGÜ3È | |
| 10 | 810 | H18.9.11 | 811 | ‘ò–Ο | –k‘7‚Ì8 | Ÿ‰p | ‰Ô–[–FŽ‹ | 852 | 565.0 | 64 | A-5 | 9 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 11 | 811 | H18.9.10 | 812 | ‘ò–Ο | –䎟˜Y | ‰ªŽR¼ | “¡ˆäŒ’Ž¡˜Y | 834 | 536.8 | 58 | A-5 | 9 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 12 | 812 | H18.9.5 | 817 | ‘æ2•½–Ο | ‘æ8”¹•Ÿ | ˆ¢V | ‡‹“N‘½˜a‹–qê | 798 | 528.8 | 67 | A-5 | 10 | Å—DGÜ10È | ||
| 13 | 813 | H18.9.1 | 821 | ‰Ô–Ο2 | •½“c | Ÿ‰p | ‘éŽæ@¹ | 756 | 485.6 | 56 | A-5 | 8 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 14 | 814 | H18.8.27 | 826 | ‘æ5–k· | ‘æ2•x“¡ | Ÿ‰p | (—L)Ÿ‰p˜a‹–qê | 774 | 531.8 | 65 | A-5 | 8 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 15 | 815 | H18.8.27 | 826 | ˆÀ–Ο | –k‘–Î | ‚тق | ‘å’ÎŽŒÈ | 658 | 433.4 | 51 | A-5 | 9 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 16 | 816 | H18.8.25 | 828 | ‰Ô–Ο2 | –Îd÷ | Ÿ‰p | ‡‹Ÿ‰p˜a‹–qê | 728 | 500.6 | 72 | A-5 | 11 | –Á•¿ | Å—DGÜ4È | |
| 17 | 817 | H18.8.23 | 830 | ç‘ã÷ | —˜‰Ô | ˆ¢V | ‡‹“N‘½˜a‹–qê | 796 | 510.4 | 69 | A-5 | 9 | –Á•¿ | Å—DGÜ8È | |
| 18 | 818 | H18.8.22 | 831 | •S‡–Î | –k‘7‚Ì8 | ‚тق | ]‘Fˆê | 710 | 476.2 | 65 | A-5 | 9 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 19 | 819 | H18.8.22 | 831 | ‘æ2•½–Ο | ’ß’· | ‚тق | ‘å’ÎŽŒÈ | 724 | 458.6 | 49 | A-4 | 7 | –Á•¿ | ||
| 20 | 820 | H18.8.22 | 831 | Æ”ü | –䎟˜Y | ‚тق | [“cŒ[Ž¡ | 824 | 530.8 | 57 | A-3 | 4 | –Á•¿ | ||
| 21 | 821 | H18.8.20 | 833 | •S‡–Î | •½–Ο | ˆ¢V | ‡‹“N‘½˜a‹–qê | 778 | 503.0 | 61 | A-5 | 11 | –Á•¿ | Å—DGÜ7È | |
| 22 | 822 | H18.8.15 | 838 | •Ÿ–Î | •½–Ο | ‰ªŽR¼ | “¡ˆäŒ’Ž¡˜Y | 678 | 454.4 | 44 | B-5 | 8 | –Á•¿ | ||
| 23 | 823 | H18.8.15 | 838 | ˆÀ–Ο | ‹àK | ‰ªŽR¼ | Šâ–{³•¶ | 720 | 471.6 | 58 | A-4 | 6 | –Á•¿ | ||
| 24 | 824 | H18.8.12 | 841 | ‘æ5–k· | –k‘7‚Ì8 | ‚тق | ‘å’ÎŽŒÈ | 710 | 472.4 | 47 | A-5 | 9 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 25 | 825 | H18.8.10 | 843 | –km | •Ÿ‰h | ‚тق | ‰ª“c’º—Y | 736 | 463.4 | 48 | B-4 | 7 | –Á•¿ | ||
| 26 | 826 | H18.8.8 | 845 | ‘ò–Ο | “¡÷ | Ÿ‰p | ‡‹Ÿ‰p˜a‹–qê | 778 | 525.2 | 54 | A-4 | 6 | –Á•¿ | ||
| 27 | 827 | H18.8.5 | 848 | ‘ò–Ο | ‚‰h | ‰ªŽR | ‡‹‰ªŽRƒWƒFƒCƒGƒC’{ŽY ƒn[ƒgƒr[ƒt21 |
758 | 506.8 | 50 | B-3 | 4 | –Á•¿ | ||
| 28 | 828 | H18.8.1 | 852 | •S‡–Î | ˆÀ•½ | ‚тق | ]‘‘º | 792 | 526.4 | 60 | A-4 | 7 | –Á•¿ | ||
| 29 | 829 | H18.7.28 | 856 | ‘æ2•½–Ο | •Ÿ’J•Ÿ | ‚܂ɂí | V‹É’B•v | 860 | 547.6 | 62 | A-4 | 8 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 30 | 830 | H18.7.28 | 856 | ‰Ô–Ο2 | •½–Ο | ‚тق | ŽO‘ºM‹` | 758 | 502.0 | 47 | B-3 | 4 | –Á•¿ | ||
| 31 | 831 | H18.7.26 | 858 | •Ÿ‰h | –km | ˆ¢V | XŒû@–L | 622 | 410.2 | 38 | B-3 | 4 | |||
| 32 | 832 | H18.7.25 | 859 | ˆÀ–Ο | ”ü’ÕŸ | ‰ªŽR¼ | Šâ–{³•¶ | 738 | 488.8 | 77 | A-5 | 9 | –Á•¿ | —DGÜŽñÈ | |
| 33 | 833 | H18.7.25 | 859 | ‰Ô–Ο2 | ‹à’ß | ˆ¢V | JAˆ¢V牮”ìˆçƒZƒ“ƒ^[ | 708 | 472.2 | 45 | A-4 | 7 | –Á•¿ | ||
| 34 | 834 | H18.7.20 | 864 | ‘ò–Ο | ‘æ5”¹•Ÿ | ˆ¢V | JAˆ¢V“cŸº–qê | 738 | 488.6 | 57 | A-5 | 8 | –Á•¿ | —D—ÇÜŽñÈ | |
| 35 | 835 | H18.7.18 | 866 | ç‘ã÷ | ‘æ5”¹•Ÿ | ˆ¢V | ‡‹“N‘½˜a‹–qê | 770 | 521.6 | 67 | A-4 | 7 | –Á•¿ | ||
| 36 | 836 | H18.7.17 | 867 | ˆÀŽ…•Ÿ | •½–Ο | ‚тق | ]‘‘º | 856 | 572.4 | 63 | A-5 | 8 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 37 | 837 | H18.7.17 | 867 | Ž…¼”g | —˜‰Ô | ‚тق | –…”ö³˜Z | 674 | 435.6 | 52 | B-3 | 4 | –Á•¿ | ||
| 38 | 838 | H18.7.11 | 873 | ç‘ã÷ | ‘ò–Ο | ˆ¢V | ‡‹“N‘½˜a‹–qê | 808 | 547.6 | 66 | A-5 | 12 | –Á•¿ | Å—DGÜŽñÈ | |
| 39 | 839 | H18.7.10 | 874 | Ÿ•Ÿ–Î | —˜‰Ô | ‚‚â‚Ü | Šâ‘q”MŽO | 732 | 474.8 | 59 | A-5 | 9 | –Á•¿ | Å—DGÜ9È | |
| 40 | 840 | H18.7.10 | 874 | •½–Ο | –䎟˜Y | ‚тق | ã–싽“ñ | 758 | 494.2 | 58 | A-4 | 6 | –Á•¿ | ||
| 41 | 841 | H18.7.8 | 876 | •Ÿ‰h | –k‘7‚Ì8 | ‚тق | ‰ª“c’º—Y | 780 | 515.8 | 57 | A-5 | 10 | –Á•¿ | Å—DGÜ5È | |
| 42 | 842 | H18.7.7 | 877 | ‰Ô–Ο2 | •Ÿ‰h | ˆ¢V | JAˆ¢V“cŸº–qê | 686 | 468.6 | 60 | A-5 | 8 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 43 | 843 | H18.7.6 | 878 | ‘ò–Ο | Ž…“¡ | ‚тق | –…”ö³˜Z | 776 | 513.0 | 52 | B-4 | 6 | –Á•¿ | ||
| 44 | 844 | H18.7.4 | 880 | ‘æ5–k· | •½–Ο | ‚тق | ‹g“cŒ’ŽO | 688 | 468.6 | 48 | A-5 | 9 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 45 | 845 | H18.7.3 | 881 | —˜‰Ô | ‘æ2•x“¡ | ˆ¢V | JAˆ¢V牮”ìˆçƒZƒ“ƒ^[ | 684 | 473.2 | 50 | B-5 | 10 | –Á•¿ | Å—DGÜ6È | |
| 46 | 846 | H18.7.2 | 882 | ˆÀ–Ο | ‹à’ß | ‚тق | ŽO‘ºM‹` | 708 | 452.0 | 56 | A-3 | 5 | –Á•¿ | ||
| 47 | 847 | H18.7.2 | 882 | Ÿ’‰•½ | ”ü’ÕŸ | ‚тق | [“cŒ[Ž¡ | 690 | 436.4 | 45 | B-4 | 6 | –Á•¿ | ||
| 48 | 848 | H18.7.2 | 882 | —˜‰Ô | •Ÿ‰h | ‚тق | ‹g“cŒ’ŽO | 648 | 416.0 | 48 | A-4 | 6 | –Á•¿ | ||
| 49 | 849 | H18.7.1 | 883 | ‰Ô–Ο2 | ‘æ2•x“¡ | ˆ¢V | ‡‹“N‘½˜a‹–qê | 730 | 496.8 | 51 | B-5 | 9 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 50 | 850 | H18.7.1 | 883 | •S‡–Î | •Ÿ‰h | ‚тق | ]‘Fˆê | 774 | 526.4 | 55 | B-5 | 8 | –Á•¿ | ||
| •½‹Ï | 843 | 751 | 494.8 | 56.8 | 7.7 | ||||||||||
|
‘æ“ñ•” ˜a‹ Ž“‚Ì•” |
o•i ”Ô† |
Ž}“÷ ”Ô† |
¶”NŒŽ“ú | ¶Œã “ú—î |
ŒŒ“ | o•iJA | o•iŽÒŽ–¼ | ¶‘Ì d—Ê |
Ž}“÷ d—Ê |
ƒ[ƒX c–ÊÏ |
‹KŠi | BMS | –Á•¿ | ”õl | |
| •ƒ | •ê•û‚Ì•ƒ | ||||||||||||||
| 51 | 851 | H18.9.24 | 798 | ‘æ5–k· | ‘æ5”¹•Ÿ | ˆ¢V | ã“c@–« | 628 | 441.0 | 46 | B-4 | 5 | –Á•¿ | ||
| 52 | 852 | H18.8.22 | 831 | ‰Ô–Ο2 | ‘æ7ˆÀ•Ÿ | ‚тق | ]‘‘º | 710 | 501.0 | 48 | B-2 | 3 | |||
| 53 | 853 | H18.8.10 | 843 | •S‡–Î | •½–Ο | Ÿ‰p | (”_)ŒÞ‹¦–qê | 680 | 458.2 | 48 | A-5 | 9 | –Á•¿ | ||
| 54 | 854 | H18.7.31 | 853 | •Ÿ‰h | –k‘7‚Ì8 | ˆ¢V | XŒû@–L | 620 | 412.4 | 43 | B-3 | 4 | –Á•¿ | ||
| 55 | 855 | H18.7.28 | 856 | –km | “¡•PŠÛ | ‚܂ɂí | V‹É’B•v | 648 | 433.6 | 53 | A-5 | 10 | –Á•¿ | —DGÜŽñÈ | |
| 56 | 856 | H18.7.24 | 860 | •Ÿ‰h | “¡‰Ô | Ÿ‰p | (”_)ŒÞ‹¦–qê | 656 | 437.6 | 58 | A-5 | 9 | –Á•¿ | —D—ÇÜŽñÈ | |
| 57 | 857 | H18.7.18 | 866 | •Ÿ‰h | ”ü’ÃÆ | ˆ¢V | “»“cˆê–ç | 518 | 341.2 | 53 | A-5 | 12 | –Á•¿ | Å—DGÜŽñÈ | |
| 58 | 858 | H18.7.4 | 880 | ˆÀ–Ο | ‚‰h | ‚܂ɂí | V‹É’B•v | 688 | 481.8 | 64 | A-4 | 5 | –Á•¿ | ||
| 59 | 859 | H18.7.3 | 881 | •Ÿ‰h | Ž…° | ‚тق | ]‘Fˆê | 640 | 446.2 | 60 | A-5 | 9 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| 60 | 860 | H18.6.28 | 886 | ç‘ã÷ | ‰Ô–Ο2 | ˆ¢V | ‡‹“N‘½˜a‹–qê | 842 | 591.6 | 57 | B-4 | 6 | –Á•¿ | ||
| 61 | 861 | H18.6.17 | 897 | •S‡–Î | •Ÿ‰h | ‰ªŽR¼ | ’r–{³•¶ | 748 | 509.4 | 61 | A-5 | 9 | —DGÜ | ||
| 62 | 862 | H18.6.1 | 913 | ‰Ô–Ο2 | –䎟˜Y | ‚тق | ã–싽“ñ | 700 | 498.2 | 58 | B-5 | 11 | –Á•¿ | Å—DGÜ3È | |
| 63 | 863 | H18.5.27 | 918 | 21¢‹I | –Δg | ˆ¢V | JAˆ¢V“cŸº–qê | 658 | 433.4 | 64 | A-5 | 10 | –Á•¿ | Å—DGÜ2È | |
| 64 | 864 | H18.5.12 | 933 | V–k‹I | ˆÀ•½Æ | ˆ¢V | ‡‹“N‘½˜a‹–qê | 660 | 457.8 | 67 | A-4 | 6 | –Á•¿ | ||
| 65 | 865 | H18.5.7 | 938 | •Ÿ‰h | •½–Ο | ˆ¢V | JAˆ¢V牮”ìˆçƒZƒ“ƒ^[ | 618 | 440.0 | 60 | A-5 | 9 | –Á•¿ | —DGÜ | |
| •½‹Ï | 877 | 668 | 458.9 | 56.0 | 7.8 | ||||||||||
|
‘æŽO•” “÷“؂̕” |
o•i ”Ô† |
«•Ê | ¶”NŒŽ“ú | •iŽí | ŽY’n | ¶Œã “ú—î |
o•iJA | o•iŽÒŽ–¼ | Ž}“÷d—Ê | ”wމ–b | ‹KŠi | ”õl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ž“ | H20.6.10 | LWD | VŒ©Žs | 174 | ˆ¢V | (—L)‰ªŽRƒWƒFƒCƒGƒC’{ŽY ‹g”õ”_ê |
81.4 | 75.4 | 1.9 | 1.4 | ’† | ã | ||
| 2 | Ž“ | H20.6.9 | LWD | VŒ©Žs | 175 | ˆ¢V | (—L)‰ªŽRƒWƒFƒCƒGƒC’{ŽY ‹g”õ”_ê |
73.8 | 76.6 | 1.6 | 2.0 | ã | ‹Éã | Å—DGÜ2È | |
| 3 | Ž“ | H20.6.8 | LWD | VŒ©Žs | 176 | ˆ¢V | (—L)rŒËŽRƒGƒXƒs[ƒGƒtƒtƒ@[ƒ€ | 76.6 | 78.0 | 1.6 | 1.9 | ã | ã | —DGÜ | |
| 4 | Ž“ | H20.6.7 | LWD | VŒ©Žs | 176 | ˆ¢V | (—L)rŒËŽRƒGƒXƒs[ƒGƒtƒtƒ@[ƒ€ | 78.0 | 80.8 | 2.3 | 2.5 | ã | ’† | ||
| 5 | Ž“ | H20.6.7 | LWD | ^’ëŽs | 177 | ‚тق | V“c‘P”Ž | 76.8 | 74.8 | 1.7 | 1.3 | ã | ’† | ||
| 6 | Ž“ | H20.6.7 | LWD | ^’ëŽs | 177 | ‚тق | V“c‘P”Ž | 79.4 | 81.2 | 1.8 | 1.8 | ã | ’† | ||
| 7 | Ž“ | H20.6.6 | LWD | VŒ©Žs | 178 | ˆ¢V | (—L)rŒËŽRƒGƒXƒs[ƒGƒtƒtƒ@[ƒ€ | 77.0 | 78.0 | 1.3 | 1.1 | ã | ’† | ||
| 8 | Ž“ | H20.6.6 | LWD | VŒ©Žs | 178 | ˆ¢V | (—L)rŒËŽRƒGƒXƒs[ƒGƒtƒtƒ@[ƒ€ | 74.6 | 78.0 | 1.4 | 1.3 | ã | ã | —DGÜ | |
| 9 | Ž“ | H20.6.6 | LWD | VŒ©Žs | 178 | ˆ¢V | (—L)‰ªŽRƒWƒFƒCƒGƒC’{ŽY ‹g”õ”_ê |
75.6 | 72.8 | 2.0 | 1.8 | ã | ã | —DGÜ | |
| 10 | Ž“ | H20.6.6 | LWD | VŒ©Žs | 178 | ˆ¢V | (—L)‰ªŽRƒWƒFƒCƒGƒC’{ŽY ‹g”õ”_ê |
79.2 | 75.4 | 1.9 | 1.8 | ã | ã | —DGÜ | |
| 11 | Ž“ | H20.6.6 | LWD | ‚—ÀŽs | 178 | ‚тق | ŠŽRŽY‹Æ—LŒÀ‰ïŽÐ | 71.0 | 69.8 | 2.1 | 1.4 | ã | ’† | ||
| 12 | Ž“ | H20.6.6 | LWD | ‚—ÀŽs | 178 | ‚тق | ŠŽRŽY‹Æ—LŒÀ‰ïŽÐ | 70.8 | 71.4 | 1.4 | 1.8 | ã | ã | Å—DGÜ6È | |
| 13 | ‹Ž | H20.6.6 | LWD | “Þ‹`’¬ | 178 | Ÿ‰p | —LŒÀ‰ïŽÐ‹¦˜a—{“Ø | 73.6 | 76.0 | 2.4 | 2.8 | ’† | ã | ||
| 14 | ‹Ž | H20.6.6 | LWD | “Þ‹`’¬ | 178 | Ÿ‰p | •âÖ’‰Í | 77.4 | 75.0 | 1.9 | 2.2 | ã | ã | Å—DGÜ5È | |
| 15 | Ž“ | H20.6.5 | LWD | ‚—ÀŽs | 179 | ‚тق | ŠŽRŽY‹Æ—LŒÀ‰ïŽÐ | 71.0 | 70.8 | 1.1 | 1.4 | ’† | ã | ||
| 16 | Ž“ | H20.6.5 | LWD | ‚—ÀŽs | 179 | ‚тق | ŠŽRŽY‹Æ—LŒÀ‰ïŽÐ | 74.2 | 77.6 | 1.0 | 1.7 | ’† | ‹Éã | —D—ÇÜŽñÈ | |
| 17 | Ž“ | H20.6.5 | LWD | ^’ëŽs | 179 | ‚тق | V“c‘P—m | 86.8 | 79.8 | 1.4 | 1.8 | •À | ã | ||
| 18 | Ž“ | H20.6.5 | LWD | ^’ëŽs | 179 | ‚тق | V“c‘P—m | 80.8 | 81.6 | 1.6 | 1.9 | ’† | ’† | ||
| 19 | ‹Ž | H20.6.5 | LWD | “Þ‹`’¬ | 179 | Ÿ‰p | —LŒÀ‰ïŽÐ‹¦˜a—{“Ø | 76.0 | 75.2 | 2.2 | 1.8 | ã | ã | —DGÜ | |
| 20 | ‹Ž | H20.6.5 | LWD | “Þ‹`’¬ | 179 | Ÿ‰p | •âÖ’‰Í | 74.8 | 73.6 | 1.9 | 1.8 | ã | ã | Å—DGÜ4È | |
| 21 | Ž“ | H20.6.4 | LWD | ‚—ÀŽs | 180 | ‚тق | ŠŽRŽY‹Æ—LŒÀ‰ïŽÐ | 78.0 | 78.0 | 1.9 | 2.5 | ã | ’† | ||
| 22 | Ž“ | H20.6.4 | LWD | ^’ëŽs | 180 | ‚тق | V“c‘P—m | 76.8 | 80.4 | 2.2 | 1.6 | ã | ’† | ||
| 23 | ‹Ž | H20.6.4 | LWD | “Þ‹`’¬ | 180 | Ÿ‰p | —LŒÀ‰ïŽÐ‹¦˜a—{“Ø | 75.4 | 75.4 | 1.5 | 1.7 | ã | ã | —DGÜ | |
| 24 | ‹Ž | H20.6.4 | LWD | “Þ‹`’¬ | 180 | Ÿ‰p | •âÖ’‰Í | 73.6 | 75.8 | 1.3 | 2.3 | ã | ã | —DGÜ | |
| 25 | Ž“ | H20.6.3 | LWD | ˆäŒ´Žs | 181 | ‰ªŽR¼ | (—L)‰ªŽRƒWƒFƒCƒGƒC’{ŽY ”ü¯”_ê |
72.4 | 74.0 | 1.5 | 1.3 | ã | ’† | ||
| 26 | Ž“ | H20.6.3 | LWD | ˆäŒ´Žs | 181 | ‰ªŽR¼ | (—L)‰ªŽRƒWƒFƒCƒGƒC’{ŽY ”ü¯”_ê |
75.2 | 75.2 | 1.4 | 1.4 | ã | ã | —DGÜ | |
| 27 | ‹Ž | H20.6.3 | LWD | “Þ‹`’¬ | 181 | Ÿ‰p | —LŒÀ‰ïŽÐ‹¦˜a—{“Ø | 77.6 | 77.4 | 1.9 | 2.8 | ã | •À | ||
| 28 | Ž“ | H20.6.3 | LWD | “Þ‹`’¬ | 181 | Ÿ‰p | •âÖ’‰Í | 76.0 | 73.0 | 2.0 | 1.6 | ‹Éã | ã | Å—DGÜŽñÈ | |
| 29 | Ž“ | H20.6.2 | LWD | ˆäŒ´Žs | 182 | ‰ªŽR¼ | (—L)‰ªŽRƒWƒFƒCƒGƒC’{ŽY ”ü¯”_ê |
73.6 | 74.4 | 1.7 | 1.6 | ã | ã | Å—DGÜ3È | |
| 30 | Ž“ | H20.6.1 | LWD | ˆäŒ´Žs | 183 | ‰ªŽR¼ | (—L)‰ªŽRƒWƒFƒCƒGƒC’{ŽY ”ü¯”_ê |
75.4 | 76.4 | 1.8 | 1.7 | ã | ã | —DGÜŽñÈ | |
| •½‹Ï | 179 | 76.1 | 1.8 | ||||||||||||